Size, Tolerance & Hardness Conversion
Tolerance for Shafts (h)
| Dia (mm) | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | +0/-0.010 | +0/-0.014 | +0/-0.025 | +0/-0.040 | +0/-0.060 |
| 3-6 | +0/-0.012 | +0/-0.018 | +0/-0.030 | +0/-0.048 | +0/-0.075 |
| 6-10 | +0/-0.015 | +0/-0.022 | +0/-0.036 | +0/-0.058 | +0/-0.090 |
| 10-18 | +0/-0.018 | +0/-0.027 | +0/-0.043 | +0/-0.070 | +0/-0.110 |
| 18-30 | +0/-0.021 | +0/-0.033 | +0/-0.052 | +0/-0.084 | +0/-0.130 |
| 30-50 | +0/-0.025 | +0/-0.039 | +0/-0.062 | +0/-0.100 | +0/-0.160 |
| 50-80 | +0/-0.030 | +0/-0.046 | +0/-0.074 | +0/-0.120 | +0/-0.190 |
| 80-120 | +0/-0.035 | +0/-0.054 | +0/-0.087 | +0/-0.140 | +0/-0.220 |
Tolerance for Holes (H)
| Dia (mm) | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-3 | +0.010/-0 | +0.014/-0 | +0.025/-0 | +0.040/-0 | +0.060/-0 |
| 3-6 | +0.012/-0 | +0.018/-0 | +0.030/-0 | +0.048/-0 | +0.075/-0 |
| 6-10 | +0.015/-0 | +0.022/-0 | +0.036/-0 | +0.058/-0 | +0.090/-0 |
| 10-18 | +0.018/-0 | +0.027/-0 | +0.043/-0 | +0.070/-0 | +0.110/-0 |
| 18-30 | +0.021/-0 | +0.033/-0 | +0.052/-0 | +0.084/-0 | +0.130/-0 |
| 30-50 | +0.025/-0 | +0.039/-0 | +0.062/-0 | +0.100/-0 | +0.160/-0 |
| 50-80 | +0.030/-0 | +0.046/-0 | +0.074/-0 | +0.120/-0 | +0.190/-0 |
| 80-120 | +0.035/-0 | +0.054/-0 | +0.087/-0 | +0.140/-0 | +0.220/-0 |
Hardness Conversion

